Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Propiedade | Método de proba | Datos típicos |
Temperatura de operación | IEC 216 | -55℃ a +110℃ |
Resistencia á tensión | ASTM D 2671 | 13 MPa (min.) |
Resistencia á tracción despois do envellecemento térmico (120 ℃/168 horas) | ASTM D 2671 | 10 Mpa (min.) |
Alongamento en rotura | ASTM D 2671 | 300 % (min.) |
Alongamento en rotura despois do envellecemento térmico (120 ℃/168 horas) | ASTM D 2671 | 250 % (min.) |
Rixidez dieléctrica | IEC 243 | 15 kv/mm (min.) |
Resistencia de volume | IEC 93 | 1013Ω.cm (min.) |
Absorción de auga | ISO 62 | 1 % (máx.) |
Anterior: RSY Peche de empalme de fibra óptica selado de tubos termorretráctiles Seguinte: PECHE DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA TIPO MINI GJS03-M6AX-96-I